Ширина марша, мм. | Бук | Дуб, ясень | Черешня | Орех | 900 | 70 000 | 90 000 | 162 000 | 198 000 |
1000 | 77 000 | 93 000 | 167 400 | 204 600 |
1100 | 78 000 | 97 000 | 174 600 | 213 400 |
1200 | 80 000 | 101 000 | 181 800 | 222 200 |
В цену входит ограждение по одной стороне лестницы. Забежные ступени на 90 град. +5 % , на 180 град. +10%.
Зашивка металла или бетона
Ширина марша, мм. | Бук | Дуб, ясень | Черешня | Орех |
---|
900 | 95 000 | 110 000 | 198 000 | 242 000 |
1000 | 100 000 | 115 000 | 207 000 | 253 000 |
1100 | 100 000 | 120 000 | 216 000 | 264 000 |
1200 | 110 000 | 132 000 | 237 600 | 290 400 |
В цену входит ограждение по одной стороне лестницы. Забежные ступени на 90 град. +5 % , на 180 град. +10%.
Открытые на косоурах/тетивах
Ширина марша, мм. | Бук | Дуб, ясень | Черешня | Орех |
---|
900 | 80 000 | 95 000 | 171 000 | 209 000 |
1000 | 85 000 | 99 000 | 178 200 | 217 800 |
1100 | 90 000 | 105 000 | 189 000 | 231 000 |
1200 | 105 000 | 110 000 | 198 000 | 242 000 |
В цену входит ограждение по одной стороне лестницы. Забежные ступени на 90 град. +5 % , на 180 град. +10%.
Закрытые на косоура/тетивах
Ширина марша, мм. | Бук | Дуб, ясень | Черешня | Орех |
---|
900 | 93 500 | 110 000 | 198 000 | 242 000 |
1000 | 99 000 | 115 000 | 207 000 | 253 000 |
1100 | 104 000 | 121 000 | 217 800 | 266 200 |
1200 | 110 000 | 132 000 | 237 600 | 290 400 |
В цену входит ограждение по одной стороне лестницы. Забежные ступени на 90 град. +5 % , на 180 град. +10%.
Дополнительные детали к лестнице
| Бук | Дуб, ясень | Черешня | Орех |
---|
Ограждение (балюстрада) | 10 500 | 14 000 | 25 200 | 30 800 |
Прямой поручень с покраской | 4 500 | 5 500 | 9 900 | 12 100 |
Поручень радиусный на винтовую лестницу | 11 000 | 15 000 | 27 000 | 33 000 |
Полукруглый элемент первой ступени | 4 100 | 6 500 | 11 700 | 14 300 |
Полукруглый элемент первого подступенка | 5 000 | 6 050 | 10 890 | 13 310 |
Тонировка /лак за 1 м. по вертикали | 18 000 | 22 000 | 39 600 | 48 400 |
Другие изделия из дерева (только дуб) |
---|
Деревянные потолки (кессонные) | 8 000 |
Двери из массива дуба | от 58 000 |
Стеновые панели из массива дуба | от 12 000 |
Деревянные балки 20 мм из массива дуба | от 3 550 |
Деревянные балки 20 мм из шпона дуба | от 2500 |
Изготовление металлокаркаса, цена за 1 м2 |
---|
Швеллерный металлокаркас | от 31 000 |
Зигзагообразный (уголок) | от 35 000 |
Центральный каркас (пластины 5 мм) | от 45 000 |
Радиусный (винт) | по запросу. |
Изготовление монолитно-бетонной лестницы, цена за 1 м2 |
---|
Прямой марш | от 27 000 |
Поворот на 90 град чере площадку | от 27 500 |
Поворот на 90 град из забегом | от 30 550 |
Поворотная на 180 град через площадку | от 30 600 |
Поворотная на 180 град из забегом | от 45 000 |
Спиральный марш на 360 град | от 54 900 |
Монтажные работы | от общей суммы — 10 % |